総評価 | 費用 | 回数 | 詳細 | |
---|---|---|---|---|
![]() キレイモ | 4.6![]() | 月々3,000円〜 | 4回~無制限 | 詳細 |
![]() ストラッシュ | 4.4![]() | 月額7,980円 | プランによる | 詳細 |
![]() 銀座カラー | 4.4![]() | 月額3,000円 | 6 | 詳細 |
![]() シースリー | 4.3![]() | 月額6,900円 | 無制限 | 詳細 |
![]() 恋肌 | 4.1![]() | 月額1,409円 | 6 | 詳細 |
![]() ラココ | 4.0![]() | 3,000円 | 6 | 詳細 |
![]() 脱毛ラボ | 3.9![]() | 月額2,189円 | プランによる | 詳細 |
![]() Richel(リシェル) | 3.9![]() | 月額9,500円 | プランによる | 詳細 |
![]() ディオーネ | 3.8![]() | 3,300円 | プランによる | 詳細 |
![]() エルセーヌ | 3.7![]() | 月額9,800 | 48 | 詳細 |
![]() エステ・タイム | 3.6![]() | 500円 | 12回 | 詳細 |
![]() エピレ(epiler) | 3.6![]() | 490円 | 999 | 詳細 |
![]() le・sonia(ル・ソニア) | 3.2![]() | 11,000円 | 1 | 詳細 |
![]() エステティックTBC | 3.8![]() | プランによる | プランによる | 詳細 |
![]() Be・Escort(ビー・エスコート) | 3.1![]() | プランによる | プランによる | 詳細 |
![]() SA・SA・LA | 3.4![]() | 月額9680円 | プランによる | 詳細 |
![]() Vitule(ヴィトゥレ) | 3.9![]() | 月額6,270円 | 15 | 詳細 |
![]() RinRin(リンリン) | 3.0![]() | 1078円 | 詳細 | |
![]() ジェイエステティック | 3.2![]() | 4900 | 40 | 詳細 |
![]() macaron(マカロン) | 3.0![]() | 月額1,078円 | 通い放題 | 詳細 |
![]() Cherie(シェリー) | 3.1![]() | 月額8,602円 | 詳細 |
※月々3,000円は「キレイモ全身脱毛お試しプラン」をご契約の方が対象です。
※キレイモ全身脱毛お試しプラン87,780円(税込)をキレイモ指定の信販会社を利用した分割料金となります。
※キレイモ全身脱毛お試しプラン87,780円(税込)をキレイモ指定の信販会社を利用した分割料金となります。